Key Technology Expertise
Key Technology Expertise
Web and Mobile Development Technologies
![]() |
|
Stable release | 2.0.3[1] / March 1, 2015 |
---|---|
Development status | Active |
Written in | PHP |
Operating system | Cross-platform |
Type | Web application framework |
License | New BSD License |
Website | www |
![]() |
|
Developer(s) | Zend Technologies |
---|---|
Initial release | March 3, 2006[1] |
Stable release | 2.4.0 / March 31, 2015[2] |
Written in | PHP 5 |
Operating system | Cross-platform |
License | New BSD license |
Website | framework |
![]() |
|
Developer(s) | Cake Software Foundation, Inc. |
---|---|
Initial release | April 2005 |
Stable release | 3.0.0[1] / 22 March 2015 |
Development status | Active |
Operating system | Cross-platform |
Platform | PHP 5.4.16+ |
Available in | Multilingual |
Type | Web application framework |
License | MIT License |
Website | cakephp |
![]() |
|
Original author(s) | EllisLab |
---|---|
Developer(s) | British Columbia Institute of Technology |
Initial release | February 28, 2006 |
Stable release | 3.0.0 / March 30, 2015 |
Preview release | 3.0rc3 / March 11, 2015 |
Development status | Active |
Written in | PHP |
Operating system | Cross-platform |
Type | Web application framework |
License | MIT License |
Website | www |
![]() |
|
Original author(s) | Fabien Potencier |
---|---|
Developer(s) | Symfony contributors, SensioLabs |
Initial release | 22 October 2005 |
Stable release | 2.6.6[1] / 1 April 2015 |
Development status | Active |
Written in | PHP |
Operating system | Cross-platform |
Type | Web application framework |
License | MIT License |
Website |
![]() |
|
Тип |
Программный каркас для создания веб-приложений |
---|---|
Разработчик |
Taylor Otwell |
Написана на | |
Операционная система | |
Первый выпуск |
2011-06-11 |
Последняя версия |
5.3.29 (2017-01-06 ) |
Состояние |
Актуально |
Лицензия | |
Сайт |












![]() |
|
![]() WordPress Dashboard
|
|
Developer(s) | WordPress Foundation |
---|---|
Initial release | May 27, 2003[1] |
Stable release | 4.2.2 (May 7, 2015[±][2] | )
Preview release | 4.2 Beta 3 (March 26, 2015[±][3] | )
Development status | Active |
Operating system | Cross-platform |
Platform | PHP |
Type | Blog software, Content Management System, Content Management Framework |
License | GNU GPLv2+[4] |
Website |
![]() |
|
Original author(s) | Dries Buytaert |
---|---|
Initial release | January 2001 |
Stable release | 7.36[1] / 2 April 2015 |
Development status | Active |
Written in | PHP |
Operating system | Cross-platform |
Size | 11.8 MB (uncompressed core)[2] |
Available in | Multilingual |
Type | Content management framework, Content management system, Community and Blog software |
License | GPLv2 or later[3] |
Website | www |
![]() |
|
Developer(s) | The Joomla Project Team |
---|---|
Initial release | 17 August 2005 |
Stable release | 3.4.1 / 21 March 2015[1] |
Development status | Active |
Written in | PHP |
Operating system | Cross-platform |
Size | 10.5 MB (compressed) 28.8 MB (uncompressed) |
Type | Content management framework, Content management system |
License | GNU General Public License |
Website | www |
![]() |
|
Original author(s) | Magnus Manske, Lee Daniel Crocker |
---|---|
Developer(s) | Wikimedia Foundation and MediaWiki volunteers |
Initial release | January 25, 2002 |
Stable release | 1.24.2 (March 31, 2015[±] | )
Preview release | 1.25 alpha (September 25, 2014[±] | )
Written in | PHP |
Operating system | Windows, OS X, Linux, FreeBSD, Solaris, NetWare |
Size | ~19.8 MB |
Available in | 352[1] languages |
Type | Wiki |
License | GPLv2+ |
Website |
![]() CMS Made Simple Admin Portal
|
|
Developer(s) | Ted Kulp (Project Leader) |
---|---|
Stable release | 1.11.13 „Baquerizo Moreno“[1] / February 15, 2015 |
Development status | Active |
Written in | PHP |
Operating system | Platform-independent |
Type | Content management system, Community |
License | GNU General Public License |
Website |










![]() |
|
![]() Magento Admin Panel
(Community Edition, spanish) |
|
Developer(s) | Magento Inc. |
---|---|
Initial release | March 31, 2008[1] |
Stable release | community edition 1.9.1.1 / professional edition 1.12.0.2 / enterprise edition 1.14.2.0 / November 24, 2014[1] |
Written in | PHP |
Operating system | Cross-platform |
Type | Content management system, shopping cart software |
License | OSL Ver. 3 / AFL Ver. 3 |
Website |
![]() PrestaShop logo
|
|
Developer(s) | PrestaShop SA |
---|---|
Stable release | 1.6.0.14 / 6 March 2015 |
Written in | PHP |
Type | Webshop |
License | Open Software License version 3.0 |
Website | www |
![]() |
|
Developer(s) | Harald Ponce de Leon |
---|---|
Stable release | 2.3.4 / 5 June 2014 |
Written in | PHP |
Operating system | Cross-platform |
Type | Webshop |
License | GNU General Public License |
Website | www |
![]() |
|
Entwickler | Daniel Kerr |
Aktuelle Version | 2.0.2.0 (31. Marz 2015) |
Betriebssystem | plattformunabhangig |
Programmiersprache | PHP |
Kategorie | Onlineshop |
Lizenz | GPL (Freie Software) |
Deutschsprachig | ja |
www.opencart.com |
Original author(s) | Zen Ventures, LLC |
---|---|
Developer(s) | The Zen Cart Development Team |
Stable release | 1.5.4 / December 31, 2014 |
Operating system | Cross-platform |
Type | Online store management system |
License | GNU General Public License |
Website | www |










![]() |
|
Screenshot of the default MySQL command line
|
|
Original author(s) | MySQL AB |
---|---|
Developer(s) | Oracle Corporation |
Initial release | 23 May 1995 |
Stable release | 5.6.24[1] / 6 April 2015 |
Preview release | 5.7.5[2] / 25 September 2014 |
Development status | Active |
Written in | C, C++[3] |
Operating system | Windows, Linux, Solaris, OS X, FreeBSD x86 and x64 [4] |
Available in | English |
Type | RDBMS |
License | GPL (version 2) or proprietary[5] |
Website | www |
![]() |
|
Developer(s) | PostgreSQL Global Development Group |
---|---|
Initial release | July 8, 1996[1] |
Stable release | 9.4.1 / February 5, 2015[2] |
Written in | C |
Operating system | Cross-platform, e.g. most Unix-like operating systems and Windows |
Type | ORDBMS |
License | PostgreSQL License[3][4][5] |
Website |
![]() |
|
Developer(s) | Salvatore Sanfilippo[1][2] |
---|---|
Initial release | April 10, 2009 |
Stable release | 3.0.1 / May 5, 2015 |
Development status | Active |
Written in | ANSI C |
Operating system | Cross-platform |
Available in | English |
Type | Key–value stores |
License | BSD |
Website |
![]() |
|
Developer(s) | MongoDB Inc. |
---|---|
Initial release | 2009 |
Stable release | 3.0.2 / 9 April 2015 |
Development status | Active |
Written in | C++, JavaScript, C |
Operating system | Cross-platform |
Available in | English |
Type | Document-oriented database |
License | GNU AGPL v3.0 (drivers: Apache license) |
Website | www |
![]() CouchDB's Futon Administration Interface, User database
|
|
Original author(s) | Damien Katz, Jan Lehnardt, Noah Slater, Christopher Lenz, J. Chris Anderson, Paul Davis, Adam Kocoloski, Jason Davies, Benoit Chesneau, Filipe Manana, Robert Newson |
---|---|
Developer(s) | Apache Software Foundation |
Initial release | 2005 |
Stable release | 1.6.1 / September 3, 2014 |
Development status | Active |
Written in | Erlang |
Operating system | Cross-platform |
Type | Document-oriented database |
License | Apache License 2.0 |
Website | couchdb |
Developer(s) | Microsoft |
---|---|
Stable release | SQL Server 2014 / April 2014[1] |
Development status | Active |
Written in | C, C++[2] |
Operating system | Microsoft Windows Windows Server |
Platform | IA-32, x64 or IA-64 .NET Framework 3.5[3] |
Available in | English, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish and Indonesian[4] |
Type | Relational database management system |
License | Proprietary software; both commercial and freeware editions are available |
Website | www |
![]() |
|
Developer(s) | Oracle Corporation |
---|---|
Stable release | 12c Release 1 (12.1.0.2)[1] / 22 July 2014 |
Development status | Active |
Written in | Assembly language, C, C++[2] |
Available in | Multilingual |
Type | ORDBMS |
License | Proprietary |
Website | Oracle RDBMS |














![]() |
|
Developer(s) | Microsoft |
---|---|
Initial release | 1 February 2010[1] |
Operating system | Microsoft Windows, Linux |
License | Closed source for platform, Open source for client SDKs |
Website | azure.microsoft.com |
Amazon Web Services | |
---|---|
![]() |
|
Web address | aws |
Type of site
|
Web service, cloud computing |
Owner | Amazon.com |
Launched | 2006[1] |
![]() |
|
Developer(s) | Google Inc. |
---|---|
Written in | |
Platform | Google App Engine, Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Google BigQuery |
Type | Cloud Storage, Web Development |
License | Proprietary |
Website | cloud |
текст







